ホーム > 物件情報一覧 エリアから探す > 関西エリア 物件 > 奈良市山陵町
奈良市山陵町
| 物件種別 | 売地(賃貸併用) |
|---|---|
| 物件名 | 奈良市山陵町 |
建物広々121㎡!
環境良好で、3,300万円のお手頃価格!
奈良大学、関西文化芸術学院が近辺にあり、
家賃収益も十分見込める為お勧めです!
売地物件詳細情報
| 交通 | 近鉄京都線 高の原駅 バス4分 近鉄京都線 平城駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 価格 | 3,300万円(土地1,300万円) |
| 土地面積 | 203.00㎡(61.40坪) |
| 用途地域 | 市街化調整区域につき無指定 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
| 接道 | 南東側 幅員8m |
| 取引態様 | |
| 情報登録日 | |
| 次回情報更新予定日 | |
| 設備 | 電気・上下水道・個別プロパンガス |
| 広告主 | 株式会社 リアライズ アセットマネジメント 東京都新宿区西新宿3-5-3 西新宿ダイヤモンドパレス13F TEL:03-3340-0411 FAX:03-3340-0412 免許番号:東京都知事(1) 第91573号 |
賃貸併用住宅 想定シミュレーション
| (1)ローン返済想定額 | 月々91,488円 (借入金額3,000万円 金利1.475% 返済期間35年) ※上記借入は都市銀行の紹介ローンを前提とし、融資限度額は土地、建物の価格合計の100%となります。 |
|---|---|
| (2)満室時想定家賃収益 | 約10.6万円(5.3万×2部屋) |
| 収支(1)-(2) | 約1.5万円/月 ※上記は想定家賃が確実に得られることを保証したものではございません。また、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の金額です。 |
| 備考 | 市街化調整区域、平城山風致地区・第3種 |
現地見学、詳細説明のお申し込みはここをクリック!!
株式会社リアライズ アセットマネジメント
TEL : 0120-358-385

